Lưới thép dệt thoi dành cho hóa chất
Lưới thép dệt thoi dành cho hóa chất và đóng tàu
Lưới thép dệt thoi dành cho hóa chất và đóng tàu Nichrom là hợp kim của niken và crôm. Theo thành phần hóa học khác nhau, nichrom có thể được chia thành Cr20Ni80, Cr15Ni60 và Cr20Ni35. Lưới thép dệt kim loại được làm bằng dây nichrom, được dệt thành các mắt lưới thông thường.
Lưới thép dệt kim loại có độ dẻo vượt trội, độ bền kéo cao, chống oxy hóa, kháng lưu huỳnh và các tính năng khác. Được trang bị rất nhiều tính năng, lưới thép dệt nichrom có nhiều ứng dụng, bao gồm hàng không vũ trụ, đóng tàu, công nghiệp quân sự, hóa chất và các lĩnh vực khác.
Thành phần hóa học của Lưới thép dệt thoi dành cho hóa chất và đóng tàu:
Grade | % | Ni | Cr | Fe | Al | Mn | Si | C | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr20Ni80 | Min. | Bal. | 20 | – | – | 0.6 | 0.75 | 0.08 | 0.02 | 0.08 |
Max. | 23 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | ||||||
Cr15Ni60 | Min. | 55 | 15 | Bal. | – | – | 0.75 | 0.08 | 0.02 | 0.15 |
Max. | 61 | 18 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | |||||
Cr20Ni35 | Min. | 34 | 18 | Bal. | – | 1 | 1 | 0.1 | 0.03 | 0.025 |
Max. | 37 | 21 | 0.5 | 3 |
Thông số kỹ thuật
Chất liệu: Cr20Ni80, Cr15Ni60 và Cr20Ni35.
Kiểu dệt: dệt trơn và dệt chéo.
Đường kính dây: 0,0014 “- 0,063”.
Kích thước mắt lưới: 4 lưới – 325 lưới.
Chiều rộng: 0,1m – 1,5m.
Chiều dài: thường là 30m. Thông số kỹ thuật khác có thể được tùy chỉnh.
Item | Mesh (Wires/ in.) | Wire diameter (in.) | Width of opening (in.) | Open area (%) |
---|---|---|---|---|
RNC-01 | 4 × 4 | 0.063 | 0.1870 | 56.00 |
RNC-02 | 8 × 8 | 0.047 | 0.0780 | 38.90 |
RNC-03 | 8 × 8 | 0.025 | 0.1000 | 64.00 |
RNC-04 | 10 × 10 | 0.035 | 0.0650 | 42.30 |
RNC-05 | 16 × 16 | 0.020 | 0.0430 | 46.20 |
RNC-06 | 20 × 20 | 0.020 | 0.0300 | 36.00 |
RNC-07 | 20 × 20 | 0.013 | 0.0370 | 54.80 |
RNC-08 | 20 × 20 | 0.016 | 0.0340 | 43.20 |
RNC-09 | 26 × 26 | 0.013 | 0.0260 | 44.00 |
RNC-10 | 40 × 40 | 0.010 | 0.0150 | 36.00 |
RNC-11 | 40 × 40 | 0.0070 | 0.0180 | 51.80 |
RNC-12 | 80 × 80 | 0.0055 | 0.0070 | 31.40 |
RNC-13 | 200 × 200 | 0.0021 | 0.0029 | 33.60 |
RNC-14 | 325 × 325 | 0.0014 | 0.0017 | 29.70 |
Đặc trưng
Độ dẻo tốt.
Độ bền kéo cao.
Kháng oxy hóa.
Kháng lưu huỳnh.
Kháng thấm.
Độ giãn dài cao.
Không từ tính.
Các ứng dụng
Lưới thép dệt thoi được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không vũ trụ, đóng tàu, công nghiệp chiến tranh, máy móc hóa học, năng lượng điện, khử muối, thiết bị và dụng cụ y tế.