Lưới lọc thiêu kết – Đĩa lọc hoặc ống lọc

Lưới lọc thiêu kết – Đĩa lọc hoặc ống lọc
Lưới lọc thiêu kết – Đĩa lọc hoặc ống lọc Một số lưới lọc thiêu kết với các hình dạng và kiểu dệt khác nhau trên nền trắng. Lưới lọc thiêu kết có nhiều hình dạng khác nhau. Lưới lọc thiêu kết là một loại vật liệu lọc được sử dụng rộng rãi nhất. Nó có tổng cộng 3 lớp đến 8 lớp.
Thông thường là 5 lớp. Vật liệu của lưới lọc thiêu kết có thể là dây thép không gỉ, dây monel, inconel và các dây khác.
Các vật liệu được dệt hoặc đục lỗ thành lưới và sau đó các lưới sẽ được hút chân không thành lưới lọc thiêu kết.
Năm lớp lưới lọc thiêu kết là lớp phủ, lớp điều khiển lọc, lớp phân tán, lớp khung xương hỗ trợ và lớp khung xương. Lưới lọc thiêu kết có thể là đĩa lọc, ống lọc hoặc các loại bộ lọc khác.
Thông số kỹ thuật
Vật chất: Dây thép không gỉ. 304, 304L, 316, 316L.
Dây đồng. Dây đồng thau. Dây đơn. Dây inconel.
Sản xuất: dệt / đục lỗ, thiêu kết chân không.
Kiểu dệt dệt: dệt trơn, dệt chéo và dệt Hà Lan.
Lớp: 3 – 8 lớp.
Tiêu chuẩn là 5 lớp.
Độ dày: 0,08mm – 8 mm.
Tiêu chuẩn là 1,7mm.
Thể loại: Đĩa lọc. Ống lọc.
Bộ lọc phần tử. Tấm lọc.
Nhiệt độ làm việc: -200 ° C – 1000 ° C.
Bảng thông số kỹ thuật thường được sử dụng.
Model | Nominal Filter Rating (um) | Structure Protective Layer + Control Layer + Dispersion Layer + Reinforce Layer + Reinforce Layer | Thickness (mm) | Air Permeability (L/min/cm2) | Bubble Pressure (mm H2O) | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSM5-1 | 1 | 100 + 400 × 2800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 1.81 | 360 – 600 | |
RSM5-2 | 2 | 100 + 325 × 2300 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.35 | 300 – 590 | |
RSM5-5 | 5 | 100 + 200 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.42 | 260 – 550 | |
RSM5-10 | 10 | 100 + 165 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 3.00 | 220 – 500 | |
RSM5-15 | 15 | 100 + 165 × 1200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 3.41 | 200 – 480 | |
RSM5-20 | 20 | 100 + 165 × 800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 4.50 | 170 – 450 | |
RSM5-25 | 25 | 100 + 165 × 600 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.12 | 150 – 410 | |
RSM5-30 | 30 | 100 + 450 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.7 | 120 – 390 | |
RSM5-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.86 | 100 – 350 | |
RSM5-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.41 | 90 – 300 | |
RSM5-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.7 | 80 – 250 | |
RSM5-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 9.1 | 70 – 190 | |
RSM7-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 + 30 + 100 + 50 | 2.0 | 25.00 | 50 – 150 | |
RSM7-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 20 + 40 + 80 + 40 | 2.0 | 26.00 | 50 – 150 | |
Weight (kg/m2) | 5-layer sintered wire mesh(8.4) 6-layer sintered wire mesh (14.4) | |||||
Porosity (%) | 40% |


Woven sintered filter mesh.


Sintered filter disc. Sintered filter tube.


Sintered filter element. Sintered filter plate.
Đặc trưng
Các ứng dụng
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, hoặc muốn tư vấn về các sản phẩm khác, xin vui lòng liên hệ:
Địa chỉ VP & Kho: 201/10 Đường Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
SĐT Kinh doanh: Miss Hoa: 0938 566 909 Mr Bình 0938186674 Mr: Huy: 0964032733 Mr Thơm: 0332299129
TEL: 028 2211 7129
mail: hoacnmt@gmail.com- thietbiloc1@gmail.com