Khung túi lọc F7 ( Bag Filter F7)
Túi lọc thứ cấp F7, Khung túi lọc F7 ( Bag Filter F7) tiêu chuẩn Châu Âu EN779
– Kích thước (WxHxD): 592 x 592 x 600 mm
– Hiệu suất lọc: 80-85% @0.4 micron
– Lưu lượng / Chênh áp ban đầu: 3400/110 (m3/h/Pa)
– Vật liệu lọc Khung túi lọc F7 ( Bag Filter F7) : Sợi tổng hợp
– Khung túi lọc F7 ( Bag Filter F7) : Thép mạ kẽm (bề dày khung 25mm), thép không gỉ, GI, INOX
– Chênh áp khuyến cáo thay thế: 450 Pa
– Đạt tiêu chuẩn: UL 900, Eurovent
Air filter pocket filte, r bag filter F5, F6, F7
Thông số kỹ thuật Khung túi lọc F7 ( Bag Filter F7)
Model | Dimension | Bags | Filter Aream² | Efficiency of various specifications of initial resistance@wind(Pa@m³/h) | |||
W*H*D mm | F5 | F6 | F7 | F8 | |||
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 6.4 | 60-65% | 98@5000 | 115@5000 | 168@5000 |
24*24*22 | 592*592*550 | 8 | 5.9 | 74@5000 | 107@5000 | 125@5000 | 183@5000 |
24*24*18 | 592*592*450 | 8 | 4.8 | 91@5000 | 131@5000 | 153@5000 | 224@5000 |
24*24*15 | 592*592*375 | 8 | 4 | 109@5000 | 157@5000 | 184@5000 | 269@5000 |
24*24*12 | 592*592*300 | 8 | 3.2 | 139@5000 | 196@5000 | 230@5000 | 336@5000 |
24*24*24 | 592*592*600 | 6 | 5 | 87@5000 | 126@5000 | 148@5000 | 216@5000 |
24*24*22 | 592*592*550 | 6 | 4.6 | 95@5000 | 137@5000 | 161@5000 | 236@5000 |
24*24*18 | 592*592*450 | 6 | 3.7 | 117@5000 | 168@5000 | 197@5000 | 288@5000 |
Mọi chị tiết vui long liên hệ
miss Hoa: 0938 566 909
mail: hoacnmt@gmail.com- thietbiloc1@gmail.com